Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://gotrebol.com/docs/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
La sección Órgano de Vigilancia del Diccionario de Variables de Trébol proporciona las herramientas necesarias para gestionar la información relacionada con los comisarios o auditores de una empresa en los documentos generados a través de la plataforma. Estas variables permiten listar a todos los miembros del órgano de vigilancia, así como acceder a los datos específicos de cada uno.
Listado de Comisarios
Para listar todos los comisarios en un documento, se puede utilizar la siguiente nomenclatura con la sintaxis de bucles (solo funciona en Word, no en PDF):
| Campo | Variable | Descripción |
|---|
| Comisario | {#auditors}{names} | Nombre del comisario. |
| Número de ID | {idNumber} | Número de identificación del comisario. |
| Tipo de ID | {idType} | Tipo de identificación del comisario. |
| Rol | {roleName} | Nombre del rol del comisario. |
| Primer apellido | {firstSurname} | Primer apellido del comisario (si está disponible de RENAPO). |
| Segundo apellido | {secondSurname} | Segundo apellido del comisario (si está disponible de RENAPO). |
| Género masculino | {is_man_x_mark} | Marca “X” si el comisario es hombre. |
| Género femenino | {is_woman_x_mark} | Marca “X” si el comisario es mujer. |
Ejemplo de Listado de Comisarios
{#auditors}{names} - {roleName} - ID: {idNumber} ({idType}) {/auditors}
Esto generará una salida como:
JUAN PÉREZ LÓPEZ - COMISARIO - ID: PELJ850405HSPRVN02 (CURP)
MARÍA GARCÍA HERNÁNDEZ - COMISARIO SUPLENTE - ID: GAHM900210MSPRVN01 (CURP)
Datos Individuales por cada Comisario
Para acceder a la información específica de cada comisario, se utiliza una nomenclatura incremental: auditor_0, auditor_1, etc. A continuación se presentan las variables disponibles para cada comisario:
| Campo | Variable | Descripción |
|---|
| Nombre del comisario | {auditor_0_names} | Nombre del comisario. |
| Número de identificación | {auditor_0_idNumber} | Número de identificación del comisario (RFC o CURP). |
| Tipo de identificación | {auditor_0_idType} | Tipo de identificación del comisario. |
| Nombre del rol | {auditor_0_roleName} | Nombre del rol del comisario (ej. comisario, comisario suplente). |
| Evento | {auditor_0_event} | Evento que originó el rol (ej. adición, remoción). |
| Duración | {auditor_0_duration} | Duración del cargo en años (-1 = indefinido). |
| Primer apellido | {auditor_0_firstSurname} | Primer apellido del comisario (si está disponible de RENAPO). |
| Segundo apellido | {auditor_0_secondSurname} | Segundo apellido del comisario (si está disponible de RENAPO). |
| Género masculino | {auditor_0_is_man_x_mark} | Marca “X” si el comisario es hombre. |
| Género femenino | {auditor_0_is_woman_x_mark} | Marca “X” si el comisario es mujer. |
| Campo | Variable | Descripción |
|---|
| Tipo de documento | {auditor_0_source_itemType} | Tipo de documento de donde se capturó la información del comisario. |
| Número del acta | {auditor_0_source_documentNumber} | Número del acta de donde se captura la información del comisario. |
| Fecha de protocolización del acta | {auditor_0_source_documentDate} | Fecha de protocolización del acta de donde se captura la información del comisario. |
| Nombre del notario | {auditor_0_source_extraFields_notaryName} | Nombre del notario que protocolizó el acta. |
| Número de notaría | {auditor_0_source_extraFields_notaryNumber} | Número de notaría que protocolizó el acta. |
| Ciudad de la notaría | {auditor_0_source_extraFields_notaryCity} | Ciudad de la notaría donde se protocolizó el acta. |
| Estado de la notaría | {auditor_0_source_extraFields_notaryState} | Estado de la notaría donde se protocolizó el acta. |
Dirección del Comisario
Las siguientes variables capturan la dirección del comisario extraída de su comprobante de domicilio, carátula bancaria o identificación oficial:
| Campo | Variable | Descripción |
|---|
| Tipo de vialidad | {auditor_0_mx_address_tipo_vialidad} | Tipo de vialidad de la dirección del comisario. |
| Nombre de vialidad | {auditor_0_mx_address_nombre_vialidad} | Nombre de la vialidad de la dirección del comisario. |
| Número exterior | {auditor_0_mx_address_numero_exterior} | Número exterior de la dirección del comisario. |
| Número interior | {auditor_0_mx_address_numero_interior} | Número interior de la dirección del comisario. |
| Tipo de asentamiento | {auditor_0_mx_address_tipo_asentamiento} | Tipo de asentamiento de la dirección del comisario. |
| Nombre de asentamiento | {auditor_0_mx_address_nombre_asentamiento} | Nombre del asentamiento (colonia) de la dirección del comisario. |
| Código postal | {auditor_0_mx_address_codigo_postal} | Código postal de la dirección del comisario. |
| Localidad | {auditor_0_mx_address_localidad} | Localidad de la dirección del comisario. |
| Municipio | {auditor_0_mx_address_municipio_o_ente_territorial} | Municipio o ente territorial de la dirección del comisario. |
| Entidad federativa | {auditor_0_mx_address_entidad_federativa} | Entidad federativa de la dirección del comisario. |
Para acceder a los datos del segundo comisario, reemplaza el índice 0 por 1 en todas las variables (ej. {auditor_1_names}, {auditor_1_idNumber}, etc.), y así sucesivamente para los demás comisarios.