En una verificación creada vía widget hay dos niveles de estado que conviene distinguir:Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://gotrebol.com/docs/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
- Estado del expediente completo: refleja el progreso global del onboarding del prospecto.
- Estado por requerimiento: cada requerimiento de documento definido en el
record_validation_schematiene su propiostatuscon un código detallado.
Estado del expediente
El expediente representa el conjunto de documentos e items que el prospecto debe completar en el flujo. Su estado global cambia conforme el prospecto avanza:| Estado | Descripción |
|---|---|
pending_upload | Aún no se ha subido ningún documento requerido. |
partial_upload | Se han subido algunos documentos requeridos, pero faltan otros. |
full_upload | Todos los documentos requeridos fueron subidos. |
pending_external | Todos los documentos están subidos, pero faltan items que debe completar el prospecto directamente (forms o ubos). |
Estado por requerimiento
Cada requerimiento delrecord_validation_schema (ver Crear el flujo) tiene su propio estado dentro de la llave status del expediente:
| Estado | Código de estado | Descripción |
|---|---|---|
ok | ok | El requerimiento fue validado. |
error | invalid_type | El documento no es del tipo esperado. |
error | invalid_subtype | El documento no es del subtipo esperado. |
pending | pending_upload | El documento aún no fue subido. |
pending | pending_classification | El documento aún no fue clasificado. |
Consultar el estado del expediente
Puedes consultar el estado del expediente de una verificación con:Siguientes pasos
Crear el flujo
Define los requerimientos del expediente y sus reglas de validación.
Webhooks
Recibe notificaciones cuando el estado del expediente cambia.