Extraer Accionistas de Actas
Consultar los accionistas de una empresa en el onboarding de empresas
API KYB: Verificación de Accionistas
Este endpoint permite extraer información detallada de los accionistas de una empresa para el proceso de onboarding de empresas y API KYB. Utiliza OCR de actas constitutivas y otros documentos relevantes para validar la identidad y la estructura accionarial de la entidad.
Campos de Respuesta
Accionistas mas recientes
Trebol dectecta la Lista de accionistas de la empresa en las actas y además condensa la información de las actas con la información de los documentos de personas que se subieron. Los siguientes son los campos que se devuelven:
Nombre | Campo y Tipo | Descripción |
---|---|---|
ID del Accionista | id (integer) | Identificador único del accionista utilizado para referenciar internamente |
Moneda | currency (string) | Moneda en la que se valoran las acciones (ej: “MXN”) |
Acciones Fijas | fixed_shares (string) | Número de acciones que no están sujetas a variaciones |
Valor de Acciones Fijas | fixed_value (string) | Valor monetario de las acciones fijas |
Número de Identificación | id_number (string) | Número de identificación fiscal (RFC) del accionista |
Tipo de Identificación | id_type (string) | Tipo de documento de identificación utilizado (ej: “RFC”) |
Nombre | name (string) | Nombre completo del accionista |
Nacionalidad | nationality (string) | País de origen del accionista |
Total de Acciones | total_shares (string) | Cantidad total de acciones en posesión del accionista |
Valor Total | total_value (string) | Valoración económica total de las acciones |
Tipo de Accionista | type (string) | Categoría del accionista (ej: “Persona”) |
Acciones Variables | variable_shares (string) | Número de acciones sujetas a cambios o condiciones |
Valor de Acciones Variables | variable_value (string) | Valor monetario de las acciones variables |
Porcentaje de Participación | share_percentage (integer) | Porcentaje de propiedad en la empresa |
Estado AML | aml_validation_status (string) | Estado de las verificaciones anti-lavado de dinero |
Categorías de Riesgo AML | aml_risk_category (array) | Lista de categorías de riesgo identificadas |
Datos AML | aml_data (array) | Información complementaria sobre verificaciones AML |
Información de Identidad | identity (object) | Datos de identificación oficial del accionista |
Información Fiscal | fiscal (object) | Datos fiscales y tributarios del accionista |
Dirección | address (object) | Datos de ubicación física del accionista |
Capital social de la empresa
Información sobre el capital social de la empresa según el acta más reciente.
Nombre | Campo y Tipo | Descripción |
---|---|---|
Valor Fijo del Capital | fixedValue (string) | Muestra la parte del capital que está establecida y no sujeta a cambios, ayudando a entender la solidez financiera fija de la empresa |
Acciones Fijas del Capital | fixedShares (string) | Cantidad de acciones que representan el capital fijo, esencial para evaluar la distribución establecida del capital |
Valor Variable del Capital | variableValue (string) | Indica la parte del capital que puede variar, importante para analizar posibles cambios en la estructura de capital |
Acciones Variables del Capital | variableShares (string) | Cantidad de acciones sujetas a variaciones, crucial para entender posibles diluciones o incrementos en la propiedad |
Valor Total del Capital | totalValue (string) | Valor total combinado del capital fijo y variable, fundamental para evaluar la valoración completa de la empresa |
Acciones Totales del Capital | totalShares (string) | Número total de acciones emitidas, importante para calcular el porcentaje de participación accionarial |
Fuente de donde se obtuvo la lista de accionistas
Infromación del acta donde se obtuvo la lista de accionistas.
Nombre | Campo y Tipo | Descripción |
---|---|---|
Ciudad del Acta | acta_city (string) | Ciudad del acta constitutiva. Ubicación geográfica donde se constituyó la empresa, importante para validar la jurisdicción y cumplimiento local |
Número del Acta | acta_number (string) | Número del acta constitutiva. Identificador único del acta, necesario para la verificación documental |
Estado del Acta | acta_state (string) | Estado del acta constitutiva. Estado federativo donde se constituyó la empresa, relevante para asegurar el cumplimiento con regulaciones estatales |
Número de Folio | folio_number (string) | Número de referencia del folio asociado, utilizado para rastrear y verificar la documentación oficial |
Fecha del Folio | folio_date (string) | Fecha de emisión del folio, importante para validar la vigencia y temporalidad de la documentación |
Fuente de Datos del Folio | folio_data_source (object) | Información sobre la procedencia del folio, esencial para verificar la autenticidad y fiabilidad de la fuente |
Nombre Comercial | business_name (string) | Nombre bajo el cual opera la empresa, importante para identificar y validar la entidad legalmente |
Nombre del Notario | notary_name (string) | Profesional que certificó el acta, crucial para validar la autenticidad legal del documento |
Número del Notario | notary_number (string) | Identificador único del notario, necesario para la verificación profesional del notario |
Fecha de Origen | source_date (string) | Fecha en la que se originó la información, importante para asegurar la actualidad y relevancia de los datos |
Tipo de Documento | type (string) | Clasificación del documento fuente (e.g., “acta_constitutiva”), ayudando a identificar el propósito y contenido del documento |
Tipo de Ítem | item_type (string) | Categoría interna del ítem (e.g., “ac_mx”), relevante para la clasificación y búsqueda de documentos específicos |
ID del Ítem | item_id (integer) | Referencia única del ítem dentro del sistema, utilizado para rastrear y acceder al ítem específico |
Fuente de Información | information_source (string) | Indica de dónde se obtuvo la información, importante para validar la fiabilidad y legalidad de la fuente |
URL del Documento | document_url (string) | Enlace al documento fuente para referencia, necesario para acceder y revisar la documentación original |
Información de la verificación
Detalles de la verificación realizada.
Nombre | Campo y Tipo | Descripción |
---|---|---|
ID de Verificación | id (string) | Identificador único de la verificación. Referencia única para rastrear el proceso de verificación y acceder a los detalles específicos |
Etiqueta | tag (string) | Identificador secundario para clasificar y seguir verificaciones específicas |
Estado | status (string) | Estado de la verificación (e.g., “finished”). Indica el progreso actual del proceso de verificación |
ID Fiscal | taxId (string|null) | Número de identificación fiscal asociado a la verificación, fundamental para la validación fiscal de la empresa |
ID de Flujo | flowId (string|null) | Referencia al flujo de trabajo utilizado en la verificación, ayuda a entender el proceso y etapas |
Estado de Documentos | documentsStatus (string) | Indica si todos los documentos necesarios han sido cargados y su estado actual |
Términos y Condiciones | onboardingTermsAndConditions (object) | Términos y condiciones aceptados durante el onboarding |
Permisos del Prospecto | prospectPermission (object) | Registro de aceptación de permisos que incluye fecha, email, estado y dirección IP |
Política de Privacidad | clientPrivacyPolicy (object) | Registro de aceptación de la política de privacidad con fecha, email, estado y dirección IP |
Workflow de Verificación
Para facilitar la comprensión del proceso de verificación de accionistas, a continuación se detalla el flujo de trabajo:
Subir Actas y Documentos
El usuario carga las actas constitutivas, actas de asamblea, comprobantes de domicilio y otros documentos necesarios para el proceso de onboarding de empresas. Este paso implica la recopilación de toda la documentación requerida para iniciar el proceso de verificación, asegurando que se disponen de todos los documentos legales y fiscales necesarios para la evaluación.
Trebol Identifica Accionistas Más Recientes
Utilizando tecnologías de OCR de actas constitutivas, Trebol extrae y actualiza la información de los accionistas más recientes de la empresa. Esto automatiza la extracción de datos clave, mejorando la eficiencia del proceso y garantizando que la información de propiedad está actualizada y es precisa para una evaluación adecuada.
Recibir Notificación Webhook
Una vez completada la identificación y verificación, Trebol envía una notificación a través de un webhook configurado por el usuario. Esto permite la integración con otros sistemas y la automatización de flujos de trabajo posteriores, notificando la finalización del proceso de verificación y permitiendo iniciar la revisión de la información.
Leer Información de Accionistas
El usuario o tu sistema accede a los datos detallados de los accionistas mediante una solicitud al endpoint, obteniendo información actualizada y verificada. Esto facilita la visualización y utilización de los datos para decisiones de negocio y cumplimiento, proporcionando acceso a información detallada para realizar evaluaciones de riesgo y cumplimiento normativo.
Endpoint
GET https://api.gotrebol.com/verifications/{verification_id}/shareholders
Descripción
Obtiene la lista de accionistas de una empresa verificada, incluyendo detalles como porcentaje de acciones, tipo de accionista, información fiscal y de identidad. Este proceso es esencial para el onboarding de persona moral y cumple con las disposiciones CNBV.
Parámetros de Ruta
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
verification_id | string | Identificador único de la verificación (UUID). |
Respuesta
Devuelve un objeto JSON con la información de los accionistas y el capital social de la empresa verificada.